料金
ウェルフェア熊本江津湖店
デイサービスウェルフェア熊本江津湖店料金
【要介護の方】通常規模型通所介護費/1日あたり1割負担の場合
介護度 \ 時間 | 4~5時間 | 5~6時間 |
6~7時間 |
---|---|---|---|
要介護1 | 386 円 | 567 円 | 581 円 |
要介護2 | 442 円 | 670 円 | 686 円 |
要介護3 | 500 円 | 773 円 | 792 円 |
要介護4 | 557 円 | 876 円 | 897 円 |
要介護5 | 614 円 | 979 円 | 1,003 円 |
通所介護その他の算定加算費
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 円 / 1日あたり |
---|---|
入浴介助加算(Ⅱ) | 55 円 / 1日あたり |
個別機能訓練加算(Ⅰ)- ロ | 85 円 / 1日あたり |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 円 / 1日あたり |
口腔機能向上加算 | 150 円 / 1回 |
栄養改善加算 | 200 円 / 1回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の総利用単位数 × 0.059 円 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月の総利用単位数 × 0.01 円 |
【要支援の方】介護予防通所サービス費1ヶ月1割負担の場合
事業対象者・要支援1 | 1,672円 |
---|---|
要支援2 | 3,428円 |
運動器機能向上加算 | 225円 / 月 |
栄養改善加算 | 200円/1回(原則3カ月以内、月1回まで) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の総利用単位数 × 0.059 円 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月の総利用単位数 × 0.01 円 |
その他
食事代 | 670円(おやつ代込) / 1食 |
---|---|
マッサージオイル代 | 50 円 / 1回 |
介護予防の方の入浴料 | 500 円 / 1回 |
レクレーションや外出費 | 実費 |
デイサービスひこ料金
デイサービスひこ料金
デイサービスひこ料金
【要介護の方】通常規模型通所介護費/1日あたり1割負担の場合
介護度 \ 時間 | 4~5時間 | 5~6時間 |
6~7時間 |
---|---|---|---|
要介護1 | 386 円 | 567 円 | 581 円 |
要介護2 | 442 円 | 670 円 | 686 円 |
要介護3 | 500 円 | 773 円 | 792 円 |
要介護4 | 557 円 | 876 円 | 897 円 |
要介護5 | 614 円 | 979 円 | 1,003 円 |
通所介護その他の算定加算費
通所介護入浴介助加算 | 50 円 / 1日 |
---|---|
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56 円 / 1日 |
口腔機能向上加算 | 150 円 / 1回 |
栄養改善加算 | 150 円 / 1回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 円 / 1日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の総利用単位数 × 0.059 円 |
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の総利用単位数 × 0.012 円 |
【要支援の方】介護予防通所サービス費1ヶ月1割負担の場合
事業対象者・要支援1 | 1,672円 |
---|---|
要支援2 | 3,428円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1ヶ月の利用単位数 × 0.023 円 |
その他
食事代 | 670円(おやつ代込) / 1食 |
---|---|
マッサージオイル代 | 50 円 / 1回 |
介護予防の方の入浴料 | 500 円 / 1回 |
レクレーションや外出費 | 実費 |
江津湖店とデイサービスひこでは現在(2020年6月)のところ、サービス提供体制加算・機能訓練・」特定処遇改善加算が異なります。
お気軽にお問合せ下さい
上記内容やその他ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。